日時 | 記事 | 株価 |
20/10/09 | 決算発表:20年Q3 | 390 |
20/07/17 | 決算発表:20年Q2 | 391 |
20/07/08 | ドミノピザ株にみる決算発表の重要性 |
384 |
20/07/06 | ビザ株のリターンを圧倒的に上回ったピザ株 | 385 |
20/07/05 | 店に取りに行くと半額でお得、たとえ嵐の日でも | 385 |
日時 | 記事 | 株価 |
20/10/09 | 決算発表:20年Q3 | 390 |
20/07/17 | 決算発表:20年Q2 | 391 |
20/07/08 | ドミノピザ株にみる決算発表の重要性 |
384 |
20/07/06 | ビザ株のリターンを圧倒的に上回ったピザ株 | 385 |
20/07/05 | 店に取りに行くと半額でお得、たとえ嵐の日でも | 385 |