catalyst | |
売上成長率 | 15% |
PER | 30倍 |
売上高 | |||||
売上 | 純利 | EPS | PER | Q/Q | |
21/04/29 | 984 | 118 | 3.00 | 29.8 | 13% |
21/02/25 | 1357 | 152 | 3.84 | 30.8 | 18% |
20/10/08 | 968 | 99 | 2.49 | 36.2 | 18% |
20/07/16 | 920 | 119 | 2.99 | 32.6 | 13% |
20/04/23 | 873 | 122 | 3.07 | 30.7 | 4% |
20/02/20 | 1150 | 129 | 3.17 | 30.3 | 6% |
19/10/08 | 821 | 86 | 2.05 | 26.6 | 4% |
19/07/16 | 812 | 92 | 2.19 | 30.5 | 4% |
19/04/24 | 836 | 93 | 2.20 | 29.6 | 6% |
19/02/21 | 1082 | 112 | 2.62 | 29.0 | 21% |
18/09/30 | 786 | 84 | 2.0 | 36.8 | 22% |
18/06/30 | 779 | 77 | 1.8 | 39.0 | 24% |
18/03/31 | 785 | 89 | 2.0 | 34.4 | 26% |
17/12/31 | 892 | 93 | 2.1 | 31.3 | 9% |
17/09/30 | 644 | 56 | 1.2 | 36.6 | 14% |
17/06/30 | 629 | 66 | 1.3 | 40.6 | 15% |
17/03/31 | 624 | 62 | 1.3 | 37.9 | 16% |
16/12/31 | 819 | 73 | 1.5 | 35.5 | 11% |
16/09/30 | 567 | 47 | 1.0 | 36.3 | 17% |
16/06/30 | 547 | 49 | 1.0 | 33.7 | 12% |
16/03/31 | 539 | 45 | 0.9 | 35.4 | 7% |
15/12/31 | 741 | 63 | 1.2 | 30.4 | 15% |
15/09/30 | 485 | 38 | 0.7 | 32.5 | 9% |
15/06/30 | 489 | 46 | 0.8 | 34.5 | 9% |
15/03/31 | 502 | 46 | 0.8 | 32.0 | 11% |
14/12/31 | 643 | 48 | 0.9 | 30.9 | 13% |
14/09/30 | 447 | 36 | 0.6 | 25.8 | 11% |
14/06/30 | 450 | 38 | 0.7 | 25.4 | 9% |
14/03/31 | 454 | 40 | 0.7 | 27.6 | 9% |
13/12/31 | 567 | 45 | 0.8 | 26.1 | 5% |
13/09/30 | 404 | 31 | 0.5 | 27.0 | 7% |
13/06/30 | 414 | 33 | 0.6 | 23.9 | 10% |
13/03/31 | 418 | 34 | 0.6 | 22.1 | 9% |
12/12/31 | 540 | 38 | 0.7 | 21.0 | 8% |
12/09/30 | 378 | 26 | 0.4 | 19.4 | 1% |
12/06/30 | 376 | 28 | 0.5 | 16.6 | -2% |
12/03/31 | 385 | 21 | 0.4 | 20.4 | -1% |
11/12/31 | 502 | 31 | 0.5 | 16.8 | 5% |
11/09/30 | 376 | 22 | 0.4 | 14.6 | 8% |
11/06/30 | 385 | 25 | 0.4 | 14.3 | 6% |
11/03/31 | 389 | 27 | 0.4 | 10.7 | 2% |
10/12/31 | 480 | 24 | 0.4 | 9.4 | 4% |
10/09/30 | 347 | 17 | 0.3 | 7.7 | 15% |
10/06/30 | 362 | 23 | 0.4 | 6.4 | 14% |
10/03/31 | 381 | 25 | 0.4 | 8.4 | 18% |
EPS(一株益) |
PER(株価収益率) |
成長率(前年同期比の売上) |