承認年
年 | 商品名 | 一般名 |
1958 | アタラックス | ヒドロキシジン |
1961 | コントール/バランス | クロルジアゼポキシド |
1964 | セルシン | ジアゼパム |
1970 | セレナール | オキサゾラム |
1971 | レスミット | メダゼパム |
1974 | セパゾン | クロキサゾラム |
1977 | レキソタン | ブロマゼパム |
1978 | ワイパックス | ロラゼパム |
1978 | リーゼ | クロチアゼパム |
1979 | メンドン | クロラゼプ酸二カリウム |
1981 | エリスパン | フルジアゼパム |
1983 | デパス | エチゾラム |
1984 | ソラナックス | アルプラゾラム |
1984 | メレックス | メキサゾラム |
1985 | グランダキシン | トフィソパム |
1986 | レスタス | フルトプラゼパム |
1987 | コレミナール | フルタゾラム |
1988 | メイラックス | ロフラゼプ酸エチル |
1996 | セディール | タンドスピロンクエン酸塩 |
短期作用型
商品名 | リーゼ | デパス | コレミナール |
一般名 | クロチアゼパム | エチゾラム | フルタゾラム |
承認年 | 1978 | 1983 | 1987 |
開発 | 田辺三菱 | 田辺三菱 | 三井 |
製造 | 田辺三菱 | 田辺三菱 | 沢井 |
等価換算 | 10mg | 1.5mg | 15mg |
抗不安 | + | +++ | ++ |
鎮静催眠 | + | +++ | + |
筋弛緩 | ± | +++ | ± |
抗痙攣 | ± | ー | ー |
特徴 |
|
|
|
中期作用型
商品名 | レキソタン | ワイパックス | ソラナックス |
一般名 | ブロマゼパム | ロラゼパム | アルプラゾラム |
承認年 | 1977 | 1978 | 1984 |
開発 | ロシュ | ファイザー | ファイザー |
製造 | 中外 | ファイザー | ファイザー |
等価換算 | 2.5mg | 1.2mg | 0.8mg |
抗不安 | +++ | +++ | ++ |
鎮静催眠 | ++ | ++ | ++ |
筋弛緩 | +++ | + | ± |
抗痙攣 | +++ | ー | ー |
特徴 |
|
|
|
長期作用型
商品名 | コントール | セルシン | セレナール |
一般名 | クロルジアゼポキシド | ジアゼパム | オキサゾラム |
承認年 | 1961 | 1964 | 1971 |
開発 | ロシュ | ロシュ | 第一三共 |
製造 | 武田 | 武田 | アルフレッサ |
等価換算 | 10mg | 5mg | 20mg |
抗不安 | + | ++ | ++ |
鎮静催眠 | ++ | +++ | ++ |
筋弛緩 | + | +++ | ± |
抗痙攣 | ± | +++ | ー |
特徴 |
|
|
|
商品名 | レスミット | セパゾン | メンドン |
一般名 | メダゼパム | クロキサゾラム | クロラゼプ酸二K |
承認年 | 1971 | 1974 | 1979 |
開発 | ロシュ | 第一三共 | サノフィ |
製造 | 塩野義 | 第一三共 | マイラン |
等価換算 |
10mg | 1.5mg | 7.5mg |
抗不安 | ++ | +++ | ++ |
鎮静催眠 | + | + | ± |
筋弛緩 | + | + | ー |
抗痙攣 | + | ー | ++ |
特徴 |
|
|
|
商品名 | メレックス | レスタス | メイラックス |
一般名 | メキサゾラム | フルトプラゼパム | ロフラゼプ酸エチル |
承認年 | 1984 | 1986 | 1988 |
開発 | 第一三共 | 鐘紡 | サノフィ |
製造 | 第一三共 | 日本GE | 明治 |
等価換算 |
1.67mg | 1.67mg | 1.67mg |
抗不安 | ++ | +++ | ++ |
鎮静催眠 | + | ++ | + |
筋弛緩 | ± | ++ | ± |
抗痙攣 | ++ | ー | ++ |
特徴 |
|
|
|
非ベンゾジアゼピン系抗不安薬
商品名 | アタラックス | セディール |
一般名 | ヒドロキシジン | タンドスピロン |
承認年 | 1958 | 1996 |
開発 | UCB | 大日本住友 |
製造 | ファイザー | 大日本住友 |
等価換算 | N/A | 25mg |
特徴 |
|
|