catalyst | |
PER | 10~30倍 |
Q/Q | 20~30% |
売上高 | 純利益 | margin | EPS | PER | |
21Q1 | 12904 | 4973 | 39% | 0.96 | 32.8 |
20Q4 | 14821 | 5575 | 38% | 1.08 | 32.0 |
20Q3 | 12155 | 4682 | 39% | 0.90 | 25.5 |
20Q2 | 10406 | 4048 | 39% | 0.78 | 19.5 |
20Q1 | 10312 | 3884 | 38% | 0.75 | 18.7 |
19Q4 | 11497 | 4444 | 39% | 0.85 | 26.3 |
19Q3 | 9406 | 3244 | 34% | 0.63 | 22.0 |
19Q2 | 7762 | 2150 | 28% | 0.42 | 18.9 |
19Q1 | 7108 | 1995 | 28% | 0.39 | 18.6 |
18Q4 | 8890 | 3457 | 39% | 0.67 | 15.2 |
18Q3 | 8487 | 2904 | 34% | 0.56 | 18.1 |
18Q2 | 7836 | 2429 | 31% | 0.47 | 14.9 |
18Q1 | 8480 | 3071 | 36% | 0.59 | 17.6 |
17Q4 | 10048 | 3657 | 36% | -3.12 | 16.3 |
17Q3 | 8345 | 2977 | 36% | 0.57 | 15.7 |
17Q2 | 7077 | 2194 | 31% | 4.24 | 14.5 |
17Q1 | 7507 | 2812 | 37% | 0.55 | 13.1 |
16Q4 | 8009 | 2977 | 37% | 0.57 | 12.4 |
16Q3 | 8229 | 3058 | 37% | 0.59 | 14.5 |
16Q2 | 6854 | 2240 | 33% | 0.43 | 13.4 |
16Q1 | 6165 | 1963 | 32% | 0.38 | 12.4 |
15Q4 | 6204 | 2214 | 36% | 0.43 | 10.2 |
15Q3 | 6652 | 2358 | 35% | 0.46 | 8.9 |
15Q2 | 6677 | 2581 | 39% | 0.50 | 9.6 |
15Q1 | 7038 | 2504 | 36% | 0.48 | 10.3 |
14Q4 | 6211 | 1944 | 31% | 0.37 | 10.8 |
14Q3 | 6961 | 2542 | 37% | 0.49 | 11.1 |
14Q2 | 6076 | 1982 | 33% | 0.38 | 12.8 |
14Q1 | 4892 | 1580 | 32% | 0.31 | 12.5 |
13Q4 | 4819 | 1342 | 28% | 0.26 | 11.3 |
13Q3 | 5445 | 1740 | 32% | 0.34 | 11.1 |
13Q2 | 5222 | 1736 | 33% | 0.34 | 11.9 |
13Q1 | 4527 | 1350 | 30% | 0.26 | 11.8 |
12Q4 | 4839 | 1524 | 31% | 0.28 | 12.2 |
12Q3 | 4735 | 1652 | 35% | 0.32 | 12.1 |
12Q2 | 4326 | 1412 | 33% | 0.27 | 11.8 |
12Q1 | 3526 | 1131 | 32% | 0.23 | 13.4 |
11Q4 | 3460 | 1043 | 30% | 0.20 | 11.0 |
11Q3 | 3657 | 1044 | 29% | 0.20 | 9.2 |
11Q2 | 3829 | 1246 | 33% | 0.24 | 9.3 |
11Q1 | 3604 | 1241 | 34% | 0.24 | 8.7 |
10Q4 | 3624 | 1340 | 37% | 0.26 | 9.3 |
10Q3 | 3515 | 1470 | 42% | 0.28 | 8.1 |
10Q2 | 3299 | 1266 | 38% | 0.24 | 8.5 |
10Q1 | 2885 | 1053 | 36% | 0.20 | 10.4 |
売上高 |
純利益 |
純利益マージン |
PER |
全同期比(Q/Q) |