テラドックの株価分析

 

catalyst
売上成長率 100%
株価売上高倍率[PSR] 8~16倍

 

売上高
  売上高 EPS Q/Q PSR
21Q2 504 -0.86 109% 10.6
21/04/28 454 -1.31 151% 13.2
21/02/24 383 -4.19 146% 15.0
20/10/28 289 -0.43 109% 19.5
20/07/29 241 -0.34 85% 19.7
20/04/29 181 -0.40 40% 18.5
20/02/26 156 -0.26 27% 10.8
19/10/30 138 -0.28 24% 9.1
19/07/31 130 -0.41 37% 9.3
19/04/30 129 -0.43 43% 8.2
19/02/27 123 -0.34 60% 7.7
18/09/30 111 -0.34 61% 14.5
18/06/30 95 -0.40 111% 10.4
18/03/31 90 -0.39 109% 8.3
17/12/31 77 -0.80 108% 8.2
17/09/30 69 -0.55 116% 8.9
17/06/30 45 -0.28 73% 10.8
17/03/31 43 -0.30 59% 8.1
16/12/31 37 -0.32 61% 5.6
16/09/30 32 -0.65 60% 5.7
16/06/30 26 -0.38 44% 5.2

 

 

 

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)