Insuletの株価分析

 

catalyst
売上成長率 25%
株価売上高倍率[PSR] 10~15倍

 

売上高
売上高 EPS PSR 成長率
21Q2 259 0.15
21/05/06 252 0.00 18.0 27%
21/02/23 246 -0.26 18.5 18%
20/11/04 234 0.17 17.6 22%
20/08/06 226 0.22 14.9 28%
20/05/07 198 -0.03 13.3 24%
20/02/25 209 0.09 14.4 27%
19/11/05 192 0.01 14.6 27%
19/08/05 177 0.02 11.2 43%
19/05/02 160 0.07 9.6 29%
19/02/25 165 0.16 8.4 26%
18/09/30 151 0.03 11.8 24%
18/06/30 124 -0.03 10.0 13%
18/03/31 124 -0.11 10.4 22%
17/12/31 131 -0.12 8.6 26%
17/09/30 122 -0.04 7.3 28%
17/06/30 110 -0.13 7.2 26%
17/03/31 102 -0.17 6.4 26%
16/12/31 104 -0.13 5.9 24%
16/09/30 95 -0.05 6.7 34%
16/06/30 87 -0.08 5.3 43%
16/03/31 81 -0.22 6.4 69%
15/12/31 84 -0.47 8.1 460%
15/09/30 71 -0.34 7.5 -5%
15/06/30 61 -0.27 8.8 -15%
15/03/31 48 -0.21 8.9 -30%
14/12/31 15 -0.09 11.0 -78%
14/09/30 75 -0.19 7.1 23%
14/06/30 72 -0.53 8.0 20%
14/03/31 69 -0.11 10.0 21%
13/12/31 69 -0.04 8.1 19%
13/09/30 61 -0.39 8.0 11%
13/06/30 60 -0.20 6.9 18%
13/03/31 57 -0.20 5.8 19%
12/12/31 58 -0.21 4.8 23%
12/09/30 55 -0.26 5.1 22%
12/06/30 51 -0.30 5.3 59%
12/03/31 48 -0.31 5.2 71%
11/12/31 47 -0.30 5.8 68%
11/09/30 45 -0.29 5.2 80%
11/06/30 32 -0.17 8.4 39%
11/03/31 28 -0.22 8.1 33%
10/12/31 28 -0.50 6.2 40%
10/09/30 25 -0.30 5.7 32%
10/06/30 23 -0.36 6.0 53%
10/03/31 21 -0.38 6.2 75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)