Zillowの株価分析

 

catalyst
売上成長率 25%
株価売上高倍率[PSR] 4~8倍

 

売上高
売上 EPS PSR Q/Q
21Q2 1272 0.02
21/05/04 1218 0.20 6.4 8%
21/02/10 789 0.28 13.2 -16%
20/11/05 657 0.16 8.9 -12%
20/08/06 768 -0.38 5.4 28%
20/05/07 1126 -0.78 2.3 148%
20/02/19 944 -0.49 3.7 159%
19/11/07 745 -0.31 2.3 117%
19/08/07 600 -0.35 3.6 85%
19/05/09 454 -0.33 4.9 51%
19/02/21 365 -0.49 4.6 29%
18/09/30 343 0.00 6.9 22%
18/06/30 325 -0.02 9.7 22%
18/03/31 300 -0.10 9.1 22%
17/12/31 282 -0.41 7.1 24%
17/09/30 282 0.05 7.3 25%
17/06/30 267 -0.12 9.3 28%
17/03/31 246 -0.03 6.8 32%
16/12/31 228 -0.12 7.8 35%
16/09/30 225 0.04 7.9 27%
16/06/30 208 -0.87 8.7 22%
16/03/31 186 -0.27 6.4 46%
15/12/31 169 -0.11 6.8 84%
15/09/30 177 -0.15 8.0 99%
15/06/30 171 -0.22 8.1 116%
15/03/31 127 -0.40 7.2 92%
14/12/31 92 0.19 6.4 59%
14/09/30 89 -0.13 7.3 68%
14/06/30 79 -0.26 7.9 68%
14/03/31 66 -0.16 5.5 69%
13/12/31 58 0.32 5.7 71%
13/09/30 53 -0.03 5.2 66%
13/06/30 47 -0.30 3.9 68%

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)