ピンタレストの株価分析

 

catalyst
売上成長率 50%
PSR 10~20倍

 

売上高
売上 EPS PSR Q/Q
21/04/27 485 -0.03 21.6 78%
21/02/04 706 0.36 18.2 77%
20/10/28 443 -0.16 21.0 58%
20/07/31 272 -0.17 20.0 4%
20/05/05 272 -0.25 9.6 35%
20/02/06 400 -0.06 9.1 47%
19/10/31 280 -0.23 7.8 47%
19/08/01 261 -2.62 17.6 62%
19/05/16 202 -0.33 14.7 54%

 

 

 

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)