Jazz Pharmaceuticalsの株価分析

 

売上高
売上高 EPS PSR Q/Q
21/09/30 838 -0.86 2.7 39%
21/06/30 752 -6.11 3.9 34%
21/03/31 608 2.09 3.8 14%
20/12/31 666 2.34 3.9 14%
20/09/30 601 2.64 3.5 12%
20/06/30 562 2.06 2.8 5%
20/03/31 535 -2.82 2.6 5%
19/12/31 582 1.28 4.0 22%
19/09/30 538 1.78 3.6 15%
19/06/30 534 4.56 4.3 7%
19/03/31 508 1.47 4.4 14%
18/12/31 476 2.64 4.0 9%
18/09/30 469 2.41 5.6 14%
18/06/30 500 1.5 5.9 27%
18/03/31 445 0.75 5.5 18%
17/12/31 436 3.8 5.1 10%
17/09/30 412 1.03 5.7 10%
17/06/30 394 1.72 6.2 3%
17/03/31 376 1.41 5.9 12%
16/12/31 397 1.9 4.6 16%
16/09/30 374 1.45 5.3 10%
16/06/30 381 1.85 6.3 14%
16/03/31 336 1.21 6.1 9%
15/12/31 341 1.32 6.7 4%
15/09/30 341 1.39 6.4 11%
15/06/30 334 1.4 8.7 15%
15/03/31 309 1.12 8.8 25%
14/12/31 328 1.4 8.6 39%
14/09/30 307 0.41 9.1 32%
14/06/30 291 0.7 8.9 40%
14/03/31 247 -1.58 9.1 26%
13/12/31 236 0.88 8.9 28%
13/09/30 232 1.23 6.9 32%
13/06/30 208 0.69 5.5 68%
13/03/31 196 0.71 5.0 90%

 

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)