解答 | |
1 | 術中虹彩緊張低下症候群(IFIS) |
2 | 利尿薬群と比較して心不全リスクが増えたから |
3 | 神経因性膀胱 |
4 | シロドシン |
5 | 17.2% |
6 | α1遮断薬に体液貯留傾向があり心負荷を増大させる |
7 | α1D |
8 | ナフトピジル |
9 | 可能(徐放性顆粒の集まり) |
10 | 3A4 |
11 | プラゾシン |
12 | 2D6 |
13 | ウラピジル、テラゾシン |
解答 | |
1 | 術中虹彩緊張低下症候群(IFIS) |
2 | 利尿薬群と比較して心不全リスクが増えたから |
3 | 神経因性膀胱 |
4 | シロドシン |
5 | 17.2% |
6 | α1遮断薬に体液貯留傾向があり心負荷を増大させる |
7 | α1D |
8 | ナフトピジル |
9 | 可能(徐放性顆粒の集まり) |
10 | 3A4 |
11 | プラゾシン |
12 | 2D6 |
13 | ウラピジル、テラゾシン |
コメントを残す