イルミナの株価分析

 

catalyst
売上成長率 20%
株価売上高倍率[PSR] 10~16倍

 

売上高
売上 EPS 成長 PSR
21/08/05 1126 1.26 78% 16.1
21/04/27 1093 1.00 27% 13.5
21/02/11 953 1.75 0% 16.9
20/10/29 794 1.21 -12% 14.2
20/08/06 633 0.32 -24% 16.4
20/04/30 859 1.17 2% 11.4
20/01/29 952 1.60 10% 13.9
19/10/24 907 1.58 6% 13.1
19/07/29 838 1.99 1% 16.1
19/04/25 846 1.57 8% 13.6
19/01/29 868 1.41 12% 13.4
18Q3 853 1.33 19% 16.8
18Q2 830 1.41 25% 13.3
18Q1 782 1.41 31% 11.9
17Q4 778 0.46 26% 11.7
17Q3 714 1.11 18% 11.3
17Q2 662 0.87 10% 10.3
17Q1 598 2.48 5% 10.4
16Q4 619 0.78 5% 7.9
16Q3 607 0.87 10% 11.4
16Q2 600 0.82 11% 9.0
16Q1 572 0.60 6% 10.7
15Q4 592 0.70 16% 12.9
15Q3 550 0.79 14% 12.3
15Q2 539 0.69 20% 15.7
15Q1 539 0.92 28% 13.9
14Q4 512 1.03 32% 14.8
14Q3 481 0.63 35% 13.9
14Q2 448 0.31 29% 16.1
14Q1 421 0.40 27% 14.1
13Q4 387 0.60 25% 10.6
13Q3 357 0.22 25% 8.1
13Q2 346 0.26 23% 7.8
13Q1 331 -0.18 21% 5.8
12Q4 309 0.53 24% 6.5
12Q3 286 0.22 22% 6.0
12Q2 281 0.18 -2% 5.3
12Q1 273 0.20 -4% 6.9
11Q4 250 0.09 -4% 4.1
11Q3 235 0.15 -1% 5.5
11Q2 287 0.22 35% 10.3
11Q1 283 0.16 47% 10.3
10Q4 261 0.26 44% 10.0
10Q3 237 0.24 50% 8.4
10Q2 212 0.21 31% 8.1
10Q1 192 0.16 16% 7.8

 

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)