保有している現物株
保有銘柄 | 株数 |
Frequency Therapeutics | 300 |
Teladoc Health | 100 |
Gilead Sciences, Inc. | 100 |
IGM Biosciences | 100 |
Insulet Corporation | 10 |
Trupanion,inc | 100 |
*2021年1月20日時点
トレーディング |
|||||
日付 | 銘柄 | 限月 | C/P | strike | 損益 |
01/04 | IGMS | 01/15 | c | 47.5 | 88.86 |
01/05 | T | 01/15 | p | 27.0 | 61.64 |
01/05 | FREQ | 01/15 | p | 25.0 | 24.33 |
01/06 | NEE | 02/19 | p | 67.5 | 38.83 |
01/07 | MRK | 02/19 | p | 75.0 | 60.43 |
01/08 | GILD | 02/19 | p | 50.0 | 36.13 |
01/08 | AMWL | 01/15 | p | 22.5 | 28.68 |
01/11 | BMY | 02/19 | p | 57.5 | 62.83 |
01/11 | AZN | 02/19 | p | 45.0 | 92.43 |
01/15 | NVO | 02/19 | p | 65.0 | 48.68 |
01/15 | PFE | 02/19 | p | 36.0 | 101.1 |
01/19 | GSK | 02/19 | p | 34.0 | 50.16 |
01/19 | ZI | 02/19 | P | 35.0 | 33.10 |
01/25 | AZN | 02/19 | P | 47.5 | 66.26 |
01/25 | VZ | 02/19 | P | 52.5 | 114.91 |
損益の単位は$