保有している現物株
保有銘柄 | 株数 |
Frequency Therapeutics | 200 |
Teladoc Health | 100 |
Gilead Sciences, Inc. | 100 |
IGM Biosciences | 100 |
Insulet Corporation | 10 |
Trupanion,inc | 100 |
*2021年2月1日時点
トレーディング |
|||||
日付 | 銘柄 | 限月 | C/P | strike | 損益 |
02/01 | ZI | 02/19 | p | 40.0 | 49.53 |
02/01 | V | 現物 | 200.03 | ||
02/05 | ABBV | 現物 | 58.43 | ||
02/08 | MKC | 02/19 | p | 85.0 | 39.59 |
02/08 | EXAS | 現物 | 389.45 | ||
02/10 | CNC | 02/19 | p | 55 | 47.55 |
02/11 | TRUP | 03/19 | c | 150 | 113.23 |
02/12 | TMO | 現物 | 140.01 | ||
02/12 | NVTA | 02/19 | p | 45.0 | 48.58 |
損益の単位は$