ジェイゾロフトの売上高 | |
![]() |
|
ファイザー | 通貨単位:100万ドル |
1994年 | 718 |
1995年 | 1037 |
1996年 | 1337 |
1997年 | 1507 |
1998年 | 1836 |
1999年 | 1997 |
2000年 | 2140 |
2001年 | 2366 |
2002年 | 2742 |
2003年 | 3118 |
2004年 | 3361 |
2005年 | 3256 |
2006年 | 2110 |
2007年 | 531 |
2008年 | 539 |
2009年 | 516 |
2010年 | 532 |
2011年 | 573 |
2012年 | 541 |
2013年 | 469 |
2014年 | 423 |
2015年 | 374 |
2016年 | 304 |
2017年 | 291 |
2018年 | 298 |
抗鬱剤ゾロフト。日本で販売するのでジェイ・ゾロフト。
2006年から販売されているが世界ではその10年以上前から使われている。鬱だけでなくパニック障害やPTSDにも効果がある。
SSRIのライバルであるパキシルよりも副作用がマイルド
商品名 | 一般名 |
ジェイゾロフト | セルトラリン |
![]() |
![]() |
最近のコメント