東海旅客鉄道のキャッシュフロー | |
![]() |
|
企業:東海旅客鉄道 | 単位:100万円 |
営業CF | 投資CF | フリーCF | |
2001年 | 360,122 | -73,377 | 286,745 |
2002年 | 382,998 | -168,966 | 214,032 |
2003年 | 369,981 | -150,895 | 219,086 |
2004年 | 422,743 | -97,604 | 325,139 |
2005年 | 477,901 | -119,641 | 358,260 |
2006年 | 427,062 | -218,395 | 208,667 |
2007年 | 500,864 | -266,542 | 234,322 |
2008年 | 459,597 | -292,511 | 167,086 |
2009年 | 414,027 | -256,209 | 157,818 |
2010年 | 521,934 | -320,215 | 201,719 |
2011年 | 447,674 | -269,954 | 177,720 |
2012年 | 512,324 | -262,114 | 250,210 |
2013年 | 540,557 | -230,454 | 310,103 |
2014年 | 570,806 | -263,970 | 306,836 |
2015年 | 601,495 | -170,305 | 431,190 |
2016年 | 580,565 | -1,909,547 | -1,328,982 |
2017年 | 609,696 | -1,676,489 | -1,066,793 |
2018年 | 600,319 | -597,502 | 2,817 |
source:東海旅客鉄道 IR
2027年の開業を目指すリニア中央新幹線。
名古屋までが5兆円、大阪まで伸ばすと9兆円かかるという巨額投資は毎年6000億円の営業キャッシュフローを稼ぎ出すJR東海にとっても負担は重く社運を賭けた一代プロジェクトである。
JR東海の山田佳臣社長(当時)が「絶対にペイしない」と発言しており通り、リニア中央新幹線は大儲けをするために建設するわけではなく東京と大阪を結ぶ大動脈を現新幹線と併せて2本にしてリスクの分散化を図るのが主な目的。
大災害が起きて新幹線が使えなくなると日本にとっては大きな打撃となるのでもう一つ路線があるというのはリスクヘッジとなる。そしてリニアは日本半世紀の夢のテクノロジー。日本にとって大きなプラスとなる
だがJR東海の株主にしたら利益に直結しない巨額プロジェクトはリスクリターンを考えると割にあわないかもしれない。
コメントを残す