武田薬品工業の純利益率 | |
![]() |
|
企業:武田薬品工業 | 単位:% |
年度 | 純利益率 |
2002年 | 23.45% |
2003年 | 25.98% |
2004年 | 26.26% |
2005年 | 24.71% |
2006年 | 25.84% |
2007年 | 25.73% |
2008年 | 25.85% |
2009年 | 15.24% |
2010年 | 20.31% |
2011年 | 17.46% |
2012年 | 8.23% |
2013年 | 9.68% |
2014年 | 6.48% |
2015年 | -8.20% |
2016年 | 4.44% |
2017年 | 6.64% |
2018年 | 10.56% |
source:武田薬品工業 IR
2008年を境に純利益率が低下しているがリーマンショックの影響では無くそれまで売れていた血圧や糖尿病の薬が売れなくなったから。
薬は景気の影響を受けにくいので確かに安定している産業と言えるが製薬会社には特有のリスクがある。
コメントを残す