![]() |
||||
公立大学(既卒・6年制)の薬剤師国家試験合格率 | ||||
実施年 | 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2014 | 99回 | 20 | 7 | 35.00% |
2015 | 100回 | 51 | 31 | 60.78% |
2016 | 101回 | 55 | 39 | 70.91% |
2017 | 102回 | 29 | 15 | 51.72% |
2018 | 103回 | 31 | 12 | 38.71% |
2019 | 104回 | 28 | 17 | 60.71% |
Source: 厚生労働省
![]() |
||||
公立大学(既卒・6年制)の薬剤師国家試験合格率 | ||||
実施年 | 実施回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2014 | 99回 | 20 | 7 | 35.00% |
2015 | 100回 | 51 | 31 | 60.78% |
2016 | 101回 | 55 | 39 | 70.91% |
2017 | 102回 | 29 | 15 | 51.72% |
2018 | 103回 | 31 | 12 | 38.71% |
2019 | 104回 | 28 | 17 | 60.71% |
Source: 厚生労働省
最近のコメント