![]() |
||||
新卒の薬剤師国家試験合格率 | ||||
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
1990 | 75回 | 8832 | 7901 | 89.46% |
1991 | 76回 | 8885 | 7540 | 84.86% |
1992 | 77回 | 8546 | 6712 | 78.54% |
1993 | 78回 | 8297 | 7232 | 87.16% |
1994 | 79回 | 8415 | 6921 | 82.25% |
1995 | 80回 | 8790 | 7055 | 80.26% |
1996 | 81回 | 8825 | 7473 | 84.68% |
1997 | 82回 | 8747 | 7367 | 84.22% |
1998 | 83回 | 8548 | 7010 | 82.01% |
1999 | 84回 | 8506 | 7328 | 86.15% |
2000 | 85回 | 8620 | 7625 | 88.46% |
2001 | 86回 | 8208 | 6901 | 84.08% |
2002 | 87回 | 8367 | 7412 | 88.59% |
2003 | 88回 | 8345 | 7387 | 88.52% |
2004 | 89回 | 8504 | 7349 | 86.42% |
2005 | 90回 | 8626 | 8047 | 93.29% |
2006 | 91回 | 8455 | 7200 | 85.16% |
2007 | 92回 | 8791 | 7525 | 85.60% |
2008 | 93回 | 10025 | 8652 | 86.30% |
2009 | 94回 | 10733 | 9106 | 84.84% |
2010 | 95回 | 1318 | 523 | 39.68% |
2011 | 96回 | 155 | 52 | 33.55% |
2012 | 97回 | 8583 | 8182 | 95.33% |
2013 | 98回 | 9661 | 8221 | 85.09% |
2014 | 99回 | 8822 | 6219 | 70.49% |
2015 | 100回 | 8446 | 6136 | 72.65% |
2016 | 101回 | 8242 | 7108 | 86.24% |
2017 | 102回 | 8291 | 7052 | 85.06% |
2018 | 103回 | 8606 | 7304 | 84.87% |
2019 | 104回 | 9508 | 8129 | 85.50% |
最近のコメント