![]() |
||||
女性の薬剤師国家試験合格率 | ||||
実施回 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
92回 | 7452 | 6812 | 5413 | 79.46% |
93回 | 8487 | 7632 | 6052 | 79.30% |
94回 | 9454 | 8314 | 6470 | 77.82% |
95回 | 3361 | 3195 | 2002 | 62.66% |
96回 | 1420 | 1320 | 638 | 48.33% |
97回 | 6012 | 5586 | 5078 | 90.91% |
98回 | 7211 | 6475 | 5231 | 80.79% |
99回 | 7982 | 6967 | 4252 | 61.03% |
100回 | 9670 | 8550 | 5582 | 65.29% |
101回 | 9677 | 8826 | 6973 | 79.01% |
102回 | 8526 | 7808 | 5789 | 74.14% |
103回 | 8730 | 8084 | 5845 | 72.30% |
104回 | 9351 | 8623 | 6238 | 72.34% |
Source: 厚生労働省
最近のコメント