![]() |
||
男性と女性の薬剤師国家試験合格率 | ||
実施回 | 男性 | 女性 |
92回 | 70.58% | 79.46% |
93回 | 72.22% | 79.30% |
94回 | 70.28% | 77.82% |
95回 | 50.64% | 62.66% |
96回 | 41.81% | 48.33% |
97回 | 84.85% | 90.91% |
98回 | 76.83% | 80.79% |
99回 | 60.57% | 61.03% |
100回 | 60.04% | 65.29% |
101回 | 73.74% | 79.01% |
102回 | 67.89% | 74.14% |
103回 | 68.04% | 72.30% |
104回 | 68.76% | 72.34% |
Source: 厚生労働省
最近のコメント