明治薬科大学の薬剤師国家試験合格率 | |||||
![]() |
|||||
実施年 | 実施回 | 受験者 | 合格者 | 明治薬科大学 | 全国平均 |
2002 | 87回 | 517 | 432 | 83.56% | 80.81% |
2003 | 88回 | 503 | 441 | 87.67% | 81.12% |
2004 | 89回 | 461 | 399 | 86.55% | 78.32% |
2005 | 90回 | 455 | 434 | 95.38% | 84.39% |
2006 | 91回 | 428 | 367 | 85.75% | 74.25% |
2007 | 92回 | 446 | 394 | 88.34% | 75.58% |
2008 | 93回 | 446 | 392 | 87.89% | 76.14% |
2009 | 94回 | 451 | 389 | 86.25% | 74.40% |
2010 | 95回 | 134 | 88 | 65.67% | 56.35% |
2011 | 96回 | 71 | 39 | 54.93% | 44.44% |
2012 | 97回 | 314 | 297 | 94.59% | 88.31% |
2013 | 98回 | 304 | 268 | 88.16% | 79.10% |
2014 | 99回 | 341 | 272 | 79.77% | 60.84% |
2015 | 100回 | 363 | 311 | 85.67% | 63.17% |
2016 | 101回 | 322 | 297 | 92.24% | 76.85% |
2017 | 102回 | 340 | 299 | 87.94% | 71.58% |
2018 | 103回 | 347 | 298 | 85.88% | 70.58% |
2019 | 104回 | 354 | 309 | 87.29% | 70.91% |
Source: 厚生労働省
最近のコメント