慶応義塾大学の薬剤師国家試験合格率 [2002-2019] | |||||
![]() |
|||||
実施年 | 実施回 | 受験者 | 合格者 | 慶応義塾大学 | 全国平均 |
2002 | 87回 | 254 | 218 | 85.83% | 80.81% |
2003 | 88回 | 226 | 202 | 89.38% | 81.12% |
2004 | 89回 | 215 | 180 | 83.72% | 78.32% |
2005 | 90回 | 243 | 217 | 89.30% | 84.39% |
2006 | 91回 | 218 | 190 | 87.16% | 74.25% |
2007 | 92回 | 227 | 203 | 89.43% | 75.58% |
2008 | 93回 | 216 | 190 | 87.96% | 76.14% |
2009 | 94回 | 230 | 192 | 83.48% | 74.40% |
2010 | 95回 | 43 | 25 | 58.14% | 56.35% |
2011 | 96回 | 16 | 10 | 62.50% | 44.44% |
2012 | 97回 | 185 | 163 | 88.11% | 88.31% |
2013 | 98回 | 194 | 165 | 85.05% | 79.10% |
2014 | 99回 | 184 | 141 | 76.63% | 60.84% |
2015 | 100回 | 182 | 142 | 78.02% | 63.17% |
2016 | 101回 | 189 | 162 | 85.71% | 76.85% |
2017 | 102回 | 184 | 159 | 86.41% | 71.58% |
2018 | 103回 | 169 | 144 | 85.21% | 70.58% |
2019 | 104回 | 172 | 156 | 90.70% | 70.91% |
Source: 厚生労働省
共立薬科大学→慶応義塾大学
最近のコメント