研究開発費 | |
![]() |
|
ファイザー | 単位:100万ドル |
年 | 研究開発費 |
1991 | 744 |
1992 | 850 |
1993 | 961 |
1994 | 1,126 |
1995 | 1,442 |
1996 | 1,567 |
1997 | 1,805 |
1998 | 2,279 |
1999 | 4,036 |
2000 | 4,435 |
2001 | 4,776 |
2002 | 5,176 |
2003 | 7,131 |
2004 | 7,513 |
2005 | 7,256 |
2006 | 7,599 |
2007 | 8,089 |
2008 | 7,945 |
2009 | 7,824 |
2010 | 9,392 |
2011 | 9,112 |
2012 | 7,482 |
2013 | 6,678 |
2014 | 8,393 |
2015 | 7,690 |
2016 | 7,872 |
2017 | 7,657 |
2018 | 8,006 |
source:Pfizer IR
毎年1兆円近いお金を研究開発費に投じているファイザー。
しかし自社開発で大ヒットした薬は少なく売れている薬の大部分は買収して手に入れたもの。ファイザー最大のヒット薬リピトールもワーナー・ランパードを買収して手に入れた。
そういったやり方に批判もあるが経営には一定の効果があったのも事実。ファイザーに投資するという事は製薬ヘッジファンドに投資するのに似ている。
1兆円で買収した抗がん剤メーカーアレイバイオも10年後には買収する価値があったと思われるディール。
コメントを残す