ニンテンドーDS+3DSの販売台数合計 | |
![]() |
|
企業:任天堂 | 単位:1万台 |
DS | 3DS | 合計台数 | |
2004年 | 526 | N/A | 526 |
2005年 | 1146 | N/A | 1146 |
2006年 | 2356 | N/A | 2356 |
2007年 | 3031 | N/A | 3031 |
2008年 | 3119 | N/A | 3119 |
2009年 | 2711 | N/A | 2711 |
2010年 | 1752 | 361 | 2113 |
2011年 | 510 | 1352 | 1862 |
2012年 | 235 | 1396 | 1631 |
2013年 | 13 | 1224 | 1237 |
2014年 | N/A | 874 | 874 |
2015年 | N/A | 679 | 679 |
2016年 | N/A | 727 | 727 |
2017年 | N/A | 641 | 641 |
2018年 | N/A | 256 | 256 |
source:任天堂 IR
2007年にiPhoneが発売されて携帯ゲーム機というモノの存在感が薄くなった気がする。
コメントを残す