任天堂ハードの累計販売台数 | |||
![]() |
|||
企業名:任天堂 | 単位:万台 |
||
順位 | ハードウェア | 売上 | |
1位 | ニンテンドーDS | 1億5,402万台 | |
2位 | ゲームボーイ | 1億1,869万台 | |
3位 | Wii | 1億0,163万台 | |
4位 | ゲームボーイアドバンス | 8,151万台 | |
5位 | ニンテンドー3DS | 7,508万台 | |
6位 | ファミリーコンピュータ | 6,191万台 | |
7位 | スーパーファミコン | 4,910万台 | |
8位 | Nintendo Switch | 3,474万台 | |
9位 | ニンテンドウ64 | 3,293万台 | |
10位 | ゲームキューブ | 2,174万台 | |
11位 | Wii u | 1,356万台 |
source:任天堂IR
携帯ゲーム機のDSとゲームボーイが1位と2位。据え置き機ではWiiが唯一1億台を突破している。
Switchは去年と一昨年でそれぞれ1500万台と1700万台売れているので今年も上積みが見込める。
コメントを残す