エーザイの売上高 | |
![]() |
|
企業:エーザイ | 単位:億円 |
年度 | 売上高 |
1998年 | 3,018 |
1999年 | 2,849 |
2000年 | 3,025 |
2001年 | 3,617 |
2002年 | 4,317 |
2003年 | 4,666 |
2004年 | 5,002 |
2005年 | 5,330 |
2006年 | 6,013 |
2007年 | 6,741 |
2008年 | 7,343 |
2009年 | 7,817 |
2010年 | 8,032 |
2011年 | 7,689 |
2012年 | 6,480 |
2013年 | 5,726 |
2014年 | 5,995 |
2015年 | 5,485 |
2016年 | 5,479 |
2017年 | 5,391 |
2018年 | 6,001 |
source:エーザイ IR
エーザイはビタミン剤チョコラシリーズを販売している日本の製薬会社。
メチコバール始めとする医療用ビタミン剤も売上はそんなに変動していない。エーザイの基本は認知症治療薬ではなくビタミン剤。
昔は日本衛材という会社名だったが電話帳で調べると「日本~」という会社が無数にあり見つけにくいとの意見で「エーザイ」というcoolな社名となった。
創業一族の内藤家が代々経営を担っている。
コメントを残す