バイエルの売上高 | |
![]() |
|
企業:バイエル | 単位:100万ユーロ |
年 | 売上高 |
1990 | 21,292 |
1991 | 21,679 |
1992 | 21,063 |
1993 | 20,967 |
1994 | 22,200 |
1995 | 22,793 |
1996 | 24,853 |
1997 | 28,124 |
1998 | 28,062 |
1999 | 27,320 |
2000 | 30,971 |
2001 | 30,275 |
2002 | 29,624 |
2003 | 28,567 |
2004 | 23,278 |
2005 | 24,701 |
2006 | 28,956 |
2007 | 32,385 |
2008 | 32,918 |
2009 | 31,168 |
2010 | 35,088 |
2011 | 36,528 |
2012 | 39,741 |
2013 | 40,157 |
2014 | 41,339 |
2015 | 46,085 |
2016 | 34,943 |
2017 | 35,015 |
2018 | 39,586 |
source:bayer IR
ドイツ最大の製薬会社バイエル。
解熱鎮痛剤アスピリンで有名だが降圧剤アダラート、抗菌薬シプロ、抗ガン剤ネクサバール、加齢黄斑変性症治療薬アイリーヤとバラエティに富んだ製品ラインナップ。
製薬部門だけでなく農業部門も持っており米モンサントを買収して一気に規模の拡大を図った。がモンサントの農薬ラウンドアップによる発がん性を巡って裁判となっておりバイエルの株価は低空飛行。売上高は増えたがリスクも増えた。
2015年売上高の落ち込みはマテリアルサイエンス事業をコベストロとして分社した影響。
コメントを残す