バイエルの純利益 | |
![]() |
|
企業:バイエル | 単位:100万ユーロ |
年 | 純利益 |
1990 | 973 |
1991 | 947 |
1992 | 799 |
1993 | 701 |
1994 | 1,029 |
1995 | 1,238 |
1996 | 1,405 |
1997 | 1,509 |
1998 | 1,615 |
1999 | 2,018 |
2000 | 1,842 |
2001 | 961 |
2002 | 1,063 |
2003 | -1,349 |
2004 | 682 |
2005 | 1,595 |
2006 | 1,695 |
2007 | 4,716 |
2008 | 1,724 |
2009 | 1,359 |
2010 | 1,310 |
2011 | 2,470 |
2012 | 2,403 |
2013 | 3,189 |
2014 | 3,426 |
2015 | 4,110 |
2016 | 4,531 |
2017 | 7,336 |
2018 | 1,695 |
source:bayer IR
ドイツの製薬会社バイエル。
製薬会社が基本だがポリウレタンや、農薬、特殊素材といったモノを扱う総合化学会社。事業がある程度の規模になると分社化してスリムになる。たまに純利益が急増するのは分社化した会社の持ち株分を売った売却益。
2017年は化学会社コベストロの株式を売却して利益が急増した。
最近のコメント