バイエルの営業利益 | |
![]() |
|
企業:バイエル | 単位:100万ユーロ |
年 | 営業利益 |
1990 | 1,816 |
1991 | 1,625 |
1992 | 1,419 |
1993 | 1,200 |
1994 | 1,656 |
1995 | 2,102 |
1996 | 2,306 |
1997 | 3,077 |
1998 | 3,155 |
1999 | 3,357 |
2000 | 3,287 |
2001 | 1,676 |
2002 | 1,610 |
2003 | -1,119 |
2004 | 1,875 |
2005 | 2,514 |
2006 | 2,762 |
2007 | 3,154 |
2008 | 3,544 |
2009 | 3,006 |
2010 | 2,730 |
2011 | 4,149 |
2012 | 3,928 |
2013 | 4,934 |
2014 | 5,395 |
2015 | 6,241 |
2016 | 5,738 |
2017 | 5,903 |
2018 | 3,914 |
source:bayer IR
ドイツの製薬会社バイエル。
2000年代前半は降圧剤アダラートと抗菌薬シプロがそれぞれ10億ユーロ以上売れていたがそれらの特許が切れバイエルは苦戦した。
ベタフェロンやアイリーヤといった現在のヒット薬が出るまでのバイエルを支えたのは代名詞アスピリン。アスピリンの売上は1998年の5.80億ドルから2018年の5.57億ユーロとほぼ不変。
コメントを残す