Macの販売台数 | |
![]() |
|
企業:Apple Inc. | 単位:1万台 |
Macの販売台数 | |
1997年 | 287.4 |
1998年 | 276.3 |
1999年 | 344.8 |
2000年 | 455.8 |
2001年 | 308.7 |
2002年 | 310.1 |
2003年 | 301.2 |
2004年 | 329.0 |
2005年 | 453.4 |
2006年 | 530.3 |
2007年 | 705.1 |
2008年 | 971.5 |
2009年 | 1039.6 |
2010年 | 1366.2 |
2011年 | 1673.5 |
2012年 | 1815.8 |
2013年 | 1634.1 |
2014年 | 1890.6 |
2015年 | 2058.7 |
2016年 | 1848.4 |
2017年 | 1925.1 |
2018年 | 1820.9 |
source:Apple IR
iPhoneが発売された2007年から新規ファンの取り込みに成功している。
常に手元にあるiPhoneがアップルのイメージアップに貢献。
身の回りをアップル製品で統一している人も多い
コメントを残す