iPodの販売台数 | |
![]() |
|
企業:Apple Inc. | 単位:1万台 |
iPodの販売台数 |
|
2002年 | 38.1 |
2003年 | 93.9 |
2004年 | 441.6 |
2005年 | 2249.7 |
2006年 | 3940.9 |
2007年 | 5163.0 |
2008年 | 5482.8 |
2009年 | 5413.2 |
2010年 | 5031.2 |
2011年 | 4262.0 |
2012年 | 3516.5 |
2013年 | 2637.9 |
2014年 | 1437.7 |
source:Apple IR
先日、約4年ぶりのiPod touchが発売された
コメントを残す