iPhoneの販売台数 | |
![]() |
|
企業:Apple Inc. | 単位:1万台 |
iPhoneの販売台数 |
|
2007年 | 138.9 |
2008年 | 1,162.7 |
2009年 | 2,073.1 |
2010年 | 3,998.9 |
2011年 | 7,229.3 |
2012年 | 12,504.6 |
2013年 | 15,025.7 |
2014年 | 16,921.9 |
2015年 | 23,121.8 |
2016年 | 21,188.4 |
2017年 | 21,675.6 |
2018年 | 21,772.2 |
source:Apple IR
ここ4年は横ばいだかこれからiPhoneはどうなるのか?
ファーウェイ制裁のカウンターとして中国がアップルに制裁したら・・・
コメントを残す