iPadの販売台数 | |
![]() |
|
企業:Apple Inc. | 単位:1万台 |
iPadの販売台数 |
|
2010年 | 745.8 |
2011年 | 3239.4 |
2012年 | 5831.0 |
2013年 | 7103.3 |
2014年 | 6797.7 |
2015年 | 5485.6 |
2016年 | 4559.0 |
2017年 | 4375.3 |
2018年 | 4353.5 |
source:Apple IR
iPadの販売台数 | |
![]() |
|
企業:Apple Inc. | 単位:1万台 |
iPadの販売台数 |
|
2010年 | 745.8 |
2011年 | 3239.4 |
2012年 | 5831.0 |
2013年 | 7103.3 |
2014年 | 6797.7 |
2015年 | 5485.6 |
2016年 | 4559.0 |
2017年 | 4375.3 |
2018年 | 4353.5 |
source:Apple IR
最近のコメント