アップルの売上(日本地域) | |
![]() |
|
企業名:Apple Inc. | 通貨単位:100万ドル |
日本での売上高 |
前年比 | |
1997年 | 1,098 | |
1998年 | 731 | -33.42% |
1999年 | 858 | 17.37% |
2000年 | 1,345 | 56.76% |
2001年 | 713 | -46.99% |
2002年 | 710 | -0.42% |
2003年 | 698 | -1.69% |
2004年 | 677 | -3.01% |
2005年 | 920 | 35.89% |
2006年 | 1,208 | 31.30% |
2007年 | 1,082 | -10.43% |
2008年 | 1,509 | 39.46% |
2009年 | 1,831 | 21.34% |
2010年 | 3,981 | 117.42% |
2011年 | 5,437 | 36.57% |
2012年 | 10,571 | 94.43% |
2013年 | 13,782 | 30.38% |
2014年 | 15,314 | 11.12% |
2015年 | 15,706 | 2.56% |
2016年 | 16,928 | 7.78% |
2017年 | 17,733 | 4.76% |
2018年 | 21,733 | 22.56% |
source:Apple IR
日本での売上をみるとiPhone4が発売された2010年から爆発的に売上が伸びている。2000年代にもアップルファンは沢山いたはずだが売上は毎年1000億円弱。濃いファンよりライト層に受ける事が商売には必要。
2017年までで成長は終わりかと思いきや2018年にまた大きな成長。iPhone Ⅹは色々言われていたが結果を見ると成功。
コメントを残す