アップルの売上(欧州内) | |
![]() |
|
企業名:Apple Inc. | 通貨単位:100万ドル |
欧州売上高 | 前年比 | |
1997年 | 1,536 | |
1998年 | 1,295 | -15.69% |
1999年 | 1,317 | 1.70% |
2000年 | 1,817 | 37.97% |
2001年 | 1,249 | -31.26% |
2002年 | 1,251 | 0.16% |
2003年 | 1,309 | 4.64% |
2004年 | 1,799 | 37.43% |
2005年 | 3,073 | 70.82% |
2006年 | 4,094 | 33.22% |
2007年 | 5,460 | 33.37% |
2008年 | 7,622 | 39.60% |
2009年 | 9,365 | 22.87% |
2010年 | 18,692 | 99.59% |
2011年 | 27,778 | 48.61% |
2012年 | 36,323 | 30.76% |
2013年 | 40,980 | 12.82% |
2014年 | 44,285 | 8.06% |
2015年 | 50,337 | 13.67% |
2016年 | 49,952 | -0.76% |
2017年 | 54,938 | 9.98% |
2018年 | 62,420 | 13.62% |
source:Apple IR
コメントを残す