アップルの売上(日米欧) | |
![]() |
|
企業名:Apple Inc. | 通貨単位:100万ドル |
米国 | 欧州 | 日本 | |
1997年 | 3,668 | 1,536 | 1,098 |
1998年 | 3,468 | 1,295 | 731 |
1999年 | 3,527 | 1,317 | 858 |
2000年 | 4,298 | 1,817 | 1,345 |
2001年 | 2,936 | 1,249 | 713 |
2002年 | 3,272 | 1,251 | 710 |
2003年 | 3,627 | 1,309 | 698 |
2004年 | 4,019 | 1,799 | 677 |
2005年 | 6,590 | 3,073 | 920 |
2006年 | 9,307 | 4,094 | 1,208 |
2007年 | 11,596 | 5,460 | 1,082 |
2008年 | 14,573 | 7,622 | 1,509 |
2009年 | 16,142 | 9,365 | 1,831 |
2010年 | 24,498 | 18,692 | 3,981 |
2011年 | 38,315 | 27,778 | 5,437 |
2012年 | 57,512 | 36,323 | 10,571 |
2013年 | 77,093 | 40,980 | 13,782 |
2014年 | 80,095 | 44,285 | 15,314 |
2015年 | 93,864 | 50,337 | 15,706 |
2016年 | 86,613 | 49,952 | 16,928 |
2017年 | 96,600 | 54,938 | 17,733 |
2018年 | 112,093 | 62,420 | 21,733 |
source:Apple IR
他に中国等ががあります。
コメントを残す