アップルの営業利益 | |
![]() |
|
企業名:Apple Inc. | 通貨単位:100万ドル |
営業利益 | 営業利益率 | |
1992年 | 805 | 11.36% |
1993年 | 1,103 | 13.83% |
1994年 | 522 | 5.68% |
1995年 | 684 | 6.18% |
1996年 | -1,386 | -14.10% |
1997年 | -1,071 | -15.12% |
1998年 | 261 | 4.39% |
1999年 | 359 | 5.85% |
2000年 | 522 | 6.54% |
2001年 | -344 | -6.41% |
2002年 | 17 | 0.30% |
2003年 | -1 | -0.02% |
2004年 | 313 | 3.78% |
2005年 | 1,643 | 11.79% |
2006年 | 2,453 | 12.70% |
2007年 | 4,409 | 18.37% |
2008年 | 6,275 | 19.32% |
2009年 | 7,658 | 20.96% |
2010年 | 18,385 | 28.19% |
2011年 | 33,790 | 31.22% |
2012年 | 55,241 | 35.30% |
2013年 | 48,999 | 28.67% |
2014年 | 52,503 | 28.72% |
2015年 | 71,230 | 30.48% |
2016年 | 60,024 | 27.84% |
2017年 | 62,344 | 27.20% |
2018年 | 70,898 | 26.69% |
source:Apple IR
2007年に過去最高の営業利益をたたき出してiPhoneを発表。
それから10年後に営業利益が16倍になりましたと。
10年で世界は変わる。
コメントを残す